
Tafira, Las Palmas de Gran Canaria
Tafira Gardens
34 chalets de lujo independientes en Tafira
Tafira Gardens — Una urbanización de ensueño
Urbanización de 34 chalets de 3 y 4 dormitorios con parcelas desde 400 m², SATE, suelo radiante y preinstalación de aire y solar. Agencia ERA Arcoiris Central.
- Garaje
- Jardín
- Preinstalación A/A
- Preinstalación solar
- SATE
- Suelo radiante
- Terraza
<p>Urbanización de chalets independientes con jardín y terrazas. Garaje para 2 coches con estación eléctrica.</p>
Calidades
-
Cimentación y estructura
<p>Hormigón armado y losas alveolares.</p>
-
Fachada
<p>Revestida con Sistema SATE (aislamiento térmico exterior).</p>
-
Cubierta
<p>Plana, invertida, no transitable, impermeabilización de PVC, geotextil antipunzonante, aislamiento XPS y protección de grava lavada.</p>
-
Carpintería
<p>Exterior de primeras marcas con rotura de puente térmico y vidrios con cámara. Interior: puerta de entrada de seguridad, puertas lisas lacadas y armarios empotrados en dormitorios.</p>
-
Acabados
<p>Pavimento porcelánico color madera clara; baños con acabado en piedra caliza. Sanitarios y griferías de primeras marcas (blanco y cromado). Falsos techos de yeso laminado y pintura ecológica.</p>
-
Instalaciones
<p>Suelo radiante y ACS; preinstalación de aire acondicionado/calefacción; preinstalación fotovoltaica; video portero; cableado Cat. 6 con tomas RJ45; instalación de TV y telefonía.</p>
-
Cocina y exterior
<p>Cocinas entregadas sin mobiliario, encimeras ni electrodomésticos. Parcela con tierra vegetal, dos árboles de porte y área pavimentada con adoquines. Garaje para 2 coches con estación eléctrica.</p>
Precios
Precios + IGIC. IGIC no incluido. Disponibilidad según dossier.
| Vivienda | Dorm. | Superficie | Precio | Estado | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|
| Tafira Gardens · Vivienda 13 · Tipo 8B · Parcela C1 | 0 | 0 m² | 473.575 € | vendida | Ver · Plano |
| Tafira Gardens · Vivienda 33 · Tipo 8A · Parcela A10 | 0 | 0 m² | 487.475 € | vendida | Ver · Plano |
| Tafira Gardens · Vivienda 10 · Tipo 5A · Parcela B5 | 3 | 0 m² | 489.000 € | vendida | Ver · Plano |
| Tafira Gardens · Vivienda 11 · Tipo 5A · Parcela B6 | 3 | 0 m² | 489.000 € | vendida | Ver · Plano |
| Tafira Gardens · Vivienda 7 · Tipo 5A · Parcela B2 | 3 | 0 m² | 489.000 € | vendida | Ver · Plano |
| Tafira Gardens · Vivienda 8 · Tipo 5A · Parcela B3 | 3 | 0 m² | 489.000 € | vendida | Ver · Plano |
| Tafira Gardens · Vivienda 9 · Tipo 5A · Parcela B4 | 3 | 0 m² | 489.000 € | vendida | Ver · Plano |
| Tafira Gardens · Vivienda 14 · Tipo 8C · Parcela C2 | 0 | 0 m² | 494.625 € | vendida | Ver · Plano |
| Tafira Gardens · Vivienda 15 · Tipo 8C · Parcela C3 | 0 | 0 m² | 496.625 € | vendida | Ver · Plano |
| Tafira Gardens · Vivienda 16 · Tipo 8D · Parcela C4 | 0 | 0 m² | 499.300 € | vendida | Ver · Plano |
| Tafira Gardens · Vivienda 28 · Tipo 8A · Parcela B13 | 0 | 0 m² | 505.975 € | vendida | Ver · Plano |
| Tafira Gardens · Vivienda 6 · Tipo 5A · Parcela B1 | 3 | 0 m² | 508.500 € | vendida | Ver · Plano |
| Tafira Gardens · Vivienda 32 · Tipo 3 · Parcela A9 | 0 | 0 m² | 515.050 € | vendida | Ver · Plano |
| Tafira Gardens · Vivienda 12 · Tipo 5B · Parcela B7 | 3 | 0 m² | 515.425 € | vendida | Ver · Plano |
| Tafira Gardens · Vivienda 21 · Tipo 7 · Parcela C9 | 0 | 0 m² | 516.450 € | vendida | Ver · Plano |
| Tafira Gardens · Vivienda 2 · Tipo 2 · Parcela A2 | 0 | 0 m² | 526.205 € | vendida | Ver · Plano |
| Tafira Gardens · Vivienda 3 · Tipo 2 · Parcela A3 | 0 | 0 m² | 526.205 € | vendida | Ver · Plano |
| Tafira Gardens · Vivienda 4 · Tipo 2 · Parcela A4 | 0 | 0 m² | 526.205 € | vendida | Ver · Plano |
| Tafira Gardens · Vivienda 17 · Tipo 4C · Parcela C5 | 0 | 0 m² | 534.250 € | vendida | Ver · Plano |
| Tafira Gardens · Vivienda 18 · Tipo 4C · Parcela C6 | 0 | 0 m² | 534.250 € | vendida | Ver · Plano |
| Tafira Gardens · Vivienda 24 · Tipo 4A · Parcela B9 | 0 | 0 m² | 534.250 € | vendida | Ver · Plano |
| Tafira Gardens · Vivienda 26 · Tipo 4A · Parcela B11 | 0 | 0 m² | 534.250 € | vendida | Ver · Plano |
| Tafira Gardens · Vivienda 27 · Tipo 4A · Parcela B12 | 0 | 0 m² | 534.250 € | vendida | Ver · Plano |
| Tafira Gardens · Vivienda 5 · Tipo 2 · Parcela A5 | 0 | 0 m² | 534.250 € | vendida | Ver · Plano |
| Tafira Gardens · Vivienda 29 · Tipo 4A · Parcela A6 | 3 | 0 m² | 553.900 € | vendida | Ver · Plano |
Encuentra tu hogar
Localización
Tafira, Las Palmas de Gran Canaria
